描述:產品名稱:3種多元素混合標準溶液鉀鎂鈉產品規(guī)格:50ml濃度:200(μg/mL)介質:5%HNO3分類:多元素標準溶液本產品僅供科研實驗用,不做其它用途!
標題:3種多元素混合標準溶液鉀鎂鈉
產品概述
產品名稱:3種多元素混合標準溶液鉀鎂鈉
產品規(guī)格:50ml
濃度:200(μg/mL)
介質:5%HNO3
分類:多元素標準溶液
多元素混合標準溶液應用于電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-AES)、電感耦合等離子體發(fā)質譜法(ICP-MS)、離子色譜法(IC)、原子吸收光譜法(AAS)、原子熒光光譜法(AFS)、離子選擇性電極法(ISE)、分光光度法(SP)等分析方法。
億迅生物銷售各種多元素混合標準液(可根據(jù)客戶要求定制不同濃度),更多產品信息,歡迎前來咨詢,
產品名稱 | 規(guī)格 | 濃度 | 介質 |
2種多元素混合標準溶液(鉀、鈉) | 50ml | 100(µg/mL) | H2O |
2種多元素混合標準溶液(鋰、鍶) | 50ml | 100(µg/mL) | 5%HNO3 |
2種多元素混合標準溶液(砷、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3種多元素混合標準溶液(鉀、鎂、鈉) | 50ml | 200(µg/mL) | 5%HNO3 |
3種多元素混合標準溶液(鋁、鐵、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3種多元素混合標準溶液(金、鉑、銠) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3種多元素混合標準溶液(鋇、鈣、鍶) | 50ml | 100(µg/mL) | 5%HNO3 |
3種多元素混合標準溶液(鎘、鉻、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr. HCl |
4種多元素混合標準溶液(鈣、鉀、鎂、鈉) | 50ml | 100(µg/mL) | 100(µg/mL) |
4種多元素混合標準溶液(鋁、鈣、鐵、鎂) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
4種多元素混合標準溶液(鋁、銅、錳、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
4種多元素混合標準溶液(銅、鉛、硒、碲) | 50ml | 10%HNO3+tr.HCl | 10%HNO3 |
5種多元素混合標準溶液(鉀、鈣、鈉、鎂、鋇) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HCl |
5種多元素混合標準溶液(鎂、錳、鎳、鋅、硒) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
6種多元素混合標準溶液(砷、鉍、鎘、鉛、銻、錫) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HC |
6種多元素混合標準溶液(砷、鎘、銅、鐵、錳、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
7種多元素混合標準溶液(鋁、砷、鈷、銅、鐵、鎳、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
7種多元素混合標準溶液(鎘、鉻、銅、鐵、鎳、鉛、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
8種多元素混合標準溶液(鈣、銅、鐵、鎂、鉀、鋰、鈉、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HCl |
8種多元素混合標準溶液(鈣、銅、鐵、鉀、鎂、錳、鈉、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
本產品僅供科研實驗用,不做其它用途!
3種多元素混合標準溶液鉀鎂鈉
Copyright © 2024南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020061857號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏