產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:多聚甲醛-Tween20溶液(1﹪/0.05﹪)用心做好品質(zhì),企業(yè)方能遠航!以完善的產(chǎn)品渠道、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),真誠的對待廣大客戶
標題:多聚甲醛-Tween20溶液(1﹪/0.05﹪)
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品名稱: 多聚甲醛-Tween20溶液(1﹪/0.05﹪) | |||||||
規(guī)格:500ml | |||||||
用途:組織固定,常用于tunel實驗 | |||||||
注意事項:主要由1﹪多聚甲醛、0.01﹪ Tween20、磷酸鹽組成,pH值為7.4。 | |||||||
儲存條件:室溫,12個月 | |||||||
0 | |||||||
DNA 具有嚴格的雙螺旋結(jié)構(gòu)。 天然 DNA 分子的長度可達到幾個厘米, 而 DNA 一系列十分顯著的物理化學(xué) 特性。 由于 RNA 分子比 DNA 分子短、 而且小得多, 只有部分雙螺旋結(jié)構(gòu)區(qū), 呈不定形, 沒有 像 DNA 那樣明顯的物理、 化學(xué)特性。 1. 高分子量 目前多用電子顯微鏡照像、 放射自顯影凝膠電泳及沉降分析等技術(shù)測定。 2. 高粘度 DNA 粘度比 RNA 的大得多。 當核酸溶液因受熱或在其他因素作用下發(fā)生螺旋 向線團過渡時, 粘度降低。 3. 沉降特性 溶液中的核酸在引力場中可以下沉。在超速離心機造成的的引力場下, 核酸分子下沉的速率大大加快。 應(yīng)用超速離心技術(shù), 可以測定核酸的沉降常數(shù)和分子量。 測 定 DNA 分子量時, 由于它粘度, 應(yīng)用其極稀的溶液。 目前多應(yīng)用氯化銫密度梯度沉降平 衡超速離心技術(shù)研究核酸分子的構(gòu)象 4. 紫外吸收 由于核酸組分嘌呤和嘧啶具有強烈的紫外吸收性能, 所以核酸也有強烈的 紫外吸收, 大吸收值在 260nm 處(圖 6. 7) 。 而蛋白質(zhì)的大吸收值在 280nm 處, 利用這 一特性可以鑒別核酸純度及其制劑中的蛋白質(zhì)雜質(zhì)。 核酸制劑純度不一, 分子量大小不同, 所以很難以核酸的重量來表示它的摩爾消光系數(shù)。 由于核酸分子中堿基和磷原子數(shù)量相等, 因此, 可以根據(jù)磷的含量測定核酸溶液的光密度。 以每升核酸溶液中一克原子磷為標準來計算核酸的摩爾消光系數(shù), 這就叫克原子磷消光系數(shù) [ε (P) ]法。 | |||||||
多聚甲醛-Tween20溶液(1﹪/0.05﹪) | |||||||
相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
吖啶橙染色液(1mg/ml) | |||||||
林格氏液(哺乳動物) | |||||||
dNTP Mixture (2.5 mM each) | |||||||
β-半乳糖苷酶染色試劑盒(組織) | |||||||
高壓抗原修復(fù)試劑盒 | |||||||
細胞核懸浮基液(NSM,pH7.4) | |||||||
SOC培養(yǎng)基(pH7.0) | |||||||
蘇丹Ⅲ染色液等等 | |||||||
甜菜堿溶液(5mol/L,PCR級) | |||||||
硫堇染色液(0.4﹪) | |||||||
福林酚 1mol/L | |||||||
血小板稀釋液(計數(shù)液) | |||||||
改良Bielschowsky神經(jīng)染色液 | |||||||
DNA銀染試劑盒 |
南京億迅生物科技有限公司
025-65010873
江蘇省南京市江寧高新園
196099363@qq.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020061857號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏